Elektroauto Dashboard
+ Fahrzeug

Fahrzeuge nach Klasse

Top 10 Reichweite (km)

Ø Reichweite nach Baujahr

Reset
MarkeModellKlasseBaujahr ReichweiteAkku DC-Laden0–100 AntriebPreis
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 478 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 38.950 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 435 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 45.961 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 595 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 51.250 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 541 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 60.475 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 564 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 56.033 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 513 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 66.119 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 484 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 39.975 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 440 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 47.170 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 602 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 52.598 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 548 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 62.066 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 571 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 57.507 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 519 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 67.859 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 490 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 41.000 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 445 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 48.380 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 610 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 53.947 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 555 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 63.657 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 578 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 58.982 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 525 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 69.599 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 495 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 42.024 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 451 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 49.589 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 617 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 55.296 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 561 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 65.249 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 584 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 60.457 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 532 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 71.339 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 501 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 43.050 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 456 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 50.799 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 624 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 56.644 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 568 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 66.840 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 591 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 61.931 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 538 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 73.079 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 507 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 44.075 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 461 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 52.008 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 631 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 57.993 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 575 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 68.432 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 598 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 63.406 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 544 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 74.819 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 513 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 45.100 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 467 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 53.218 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 639 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 59.342 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 581 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 70.023 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 605 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 64.880 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 551 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 76.559 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 444 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 41.800 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 404 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 49.324 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 520 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 55.000 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 473 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 64.900 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 501 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 60.133 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 456 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 70.957 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 449 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 42.900 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 409 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 50.622 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 526 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 56.447 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 479 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 66.607 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 507 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 61.715 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 462 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 72.824 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2020 455 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 44.000 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2020 414 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 51.920 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2020 533 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 57.894 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2020 485 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 68.315 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2020 514 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 63.298 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2020 467 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 74.691 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2021 460 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 45.099 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2021 419 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 53.217 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2021 539 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 59.342 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2021 490 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 70.023 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2021 520 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 64.880 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2021 473 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 76.559 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2022 465 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 46.200 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2022 423 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 54.516 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2022 545 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 60.789 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2022 496 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 71.731 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2022 526 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 66.463 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2022 478 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 78.426 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2023 471 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 47.300 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2023 428 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 55.814 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2023 552 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 62.236 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2023 502 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 73.439 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2023 532 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 68.045 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2023 484 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 80.293 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2024 476 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 48.400 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2024 433 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 57.112 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2024 558 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 63.684 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2024 508 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 75.147 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2024 538 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 69.628 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2024 490 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 82.161 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2018 624 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 85.500 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2018 568 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 100.890 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2018 585 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 89.999 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2018 532 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 106.199 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2019 632 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 87.750 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2019 575 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 103.545 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2019 592 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 92.368 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2019 539 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 108.994 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2020 640 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 90.000 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2020 582 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 106.200 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2020 600 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 94.736 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2020 546 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 111.789 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2021 647 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 92.249 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2021 589 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 108.854 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2021 607 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 97.105 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2021 552 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 114.584 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2022 655 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 94.500 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2022 596 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 111.510 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2022 614 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 99.473 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2022 559 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 117.378 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2023 663 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 96.750 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2023 603 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 114.165 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2023 621 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 101.842 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2023 565 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 120.173 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2024 670 km 95.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 99.000 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2024 610 km 95.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 116.820 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2024 628 km 100.0 kWh 250 kW 3.1 s Heckantrieb 104.210 € ✏️
Tesla Model S Oberklasse 2024 572 km 100.0 kWh 250 kW 2.4 s Allradantrieb 122.968 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2018 523 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 95.000 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2018 476 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 112.100 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2018 495 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 100.000 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2018 451 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 117.999 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2019 529 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 97.500 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2019 481 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 115.050 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2019 501 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 102.631 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2019 456 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 121.105 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2020 536 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 100.000 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2020 487 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 118.000 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2020 508 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 105.263 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2020 462 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 124.210 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2021 542 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 102.499 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2021 493 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 120.949 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2021 514 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 107.894 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2021 467 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 127.315 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2022 548 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 105.000 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2022 499 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 123.900 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2022 520 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 110.526 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2022 473 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 130.421 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2023 555 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 107.500 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2023 505 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 126.850 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2023 526 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 113.157 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2023 478 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 133.526 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2024 561 km 95.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 110.000 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2024 511 km 95.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 129.800 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2024 532 km 100.0 kWh 250 kW 3.8 s Heckantrieb 115.789 € ✏️
Tesla Model X Großer SUV 2024 484 km 100.0 kWh 250 kW 3.0 s Allradantrieb 136.631 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2018 533 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 70.300 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2018 485 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 82.954 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2019 540 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 72.150 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2019 491 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 85.137 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2020 547 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 74.000 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2020 497 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 87.320 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2021 553 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 75.850 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2021 503 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 89.502 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2022 560 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 77.700 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2022 509 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 91.686 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2023 566 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 79.550 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2023 515 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 93.869 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2024 573 km 123.0 kWh 250 kW 4.1 s Heckantrieb 81.400 € ✏️
Tesla Cybertruck Pickup 2024 521 km 123.0 kWh 250 kW 3.2 s Allradantrieb 96.052 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2018 322 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 32.300 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2018 293 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 38.114 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2018 424 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 41.631 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2018 386 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 49.124 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2018 534 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 55.268 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2018 486 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 65.217 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2019 326 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 33.150 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2019 296 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 39.117 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2019 429 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 42.726 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2019 391 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 50.417 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2019 541 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 56.723 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2019 492 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 66.933 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2020 330 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 34.000 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2020 300 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 40.120 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2020 435 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 43.822 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2020 395 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 51.710 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2020 548 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 58.177 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2020 498 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 68.649 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2021 333 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 34.850 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2021 303 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 41.123 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2021 440 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 44.917 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2021 400 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 53.002 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2021 554 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 59.632 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2021 504 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 70.366 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2022 337 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 35.700 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2022 307 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 42.126 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2022 445 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 46.013 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2022 405 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 54.295 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2022 561 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 61.086 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2022 510 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 72.082 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2023 341 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 36.550 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2023 311 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 43.129 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2023 450 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 47.108 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2023 410 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 55.588 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2023 567 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 62.541 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2023 516 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 73.798 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2024 345 km 45.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 37.400 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2024 314 km 45.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 44.132 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2024 455 km 58.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 48.204 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2024 414 km 58.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 56.881 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2024 574 km 77.0 kWh 135 kW 10.0 s Heckantrieb 63.995 € ✏️
Volkswagen ID.3 Kompaktklasse 2024 522 km 77.0 kWh 135 kW 7.8 s Allradantrieb 75.514 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2018 333 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 37.050 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2018 303 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 43.719 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2018 508 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 54.862 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2018 462 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 64.737 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2019 337 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 38.025 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2019 307 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 44.869 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2019 514 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 56.306 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2019 468 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 66.441 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2020 342 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 39.000 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2020 311 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 46.020 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2020 521 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 57.750 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2020 474 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 68.145 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2021 346 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 39.975 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2021 314 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 47.170 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2021 527 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 59.193 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2021 479 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 69.848 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2022 350 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 40.950 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2022 318 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 48.321 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2022 533 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 60.637 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2022 485 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 71.552 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2023 354 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 41.925 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2023 322 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 49.471 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2023 539 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 62.081 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2023 491 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 73.255 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2024 358 km 52.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 42.900 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2024 326 km 52.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 50.622 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2024 546 km 77.0 kWh 135 kW 8.5 s Heckantrieb 63.525 € ✏️
Volkswagen ID.4 SUV 2024 496 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 74.959 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2018 478 km 77.0 kWh 135 kW 8.4 s Heckantrieb 44.650 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2018 435 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 52.687 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2019 484 km 77.0 kWh 135 kW 8.4 s Heckantrieb 45.825 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2019 440 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 54.073 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2020 490 km 77.0 kWh 135 kW 8.4 s Heckantrieb 47.000 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2020 445 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 55.460 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2021 495 km 77.0 kWh 135 kW 8.4 s Heckantrieb 48.174 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2021 451 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 56.846 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2022 501 km 77.0 kWh 135 kW 8.4 s Heckantrieb 49.350 € ✏️
Volkswagen ID.5 SUV 2022 456 km 77.0 kWh 135 kW 6.6 s Allradantrieb 58.233 € ✏️
