Elektroauto Dashboard
+ Fahrzeug

Fahrzeuge nach Klasse

Top 10 Reichweite (km)

Ø Reichweite nach Baujahr

Reset
MarkeModellKlasseBaujahr ReichweiteAkku DC-Laden0–100 AntriebPreis
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 478 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 38.950 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 435 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 45.961 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 595 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 51.250 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 541 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 60.475 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 564 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 56.033 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2018 513 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 66.119 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 484 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 39.975 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 440 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 47.170 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 602 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 52.598 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 548 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 62.066 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 571 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 57.507 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2019 519 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 67.859 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 490 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 41.000 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 445 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 48.380 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 610 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 53.947 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 555 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 63.657 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 578 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 58.982 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2020 525 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 69.599 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 495 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 42.024 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 451 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 49.589 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 617 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 55.296 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 561 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 65.249 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 584 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 60.457 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2021 532 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 71.339 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 501 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 43.050 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 456 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 50.799 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 624 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 56.644 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 568 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 66.840 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 591 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 61.931 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2022 538 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 73.079 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 507 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 44.075 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 461 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 52.008 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 631 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 57.993 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 575 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 68.432 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 598 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 63.406 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2023 544 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 74.819 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 513 km 57.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 45.100 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 467 km 57.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 53.218 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 639 km 75.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 59.342 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 581 km 75.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 70.023 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 605 km 82.0 kWh 250 kW 6.1 s Heckantrieb 64.880 € ✏️
Tesla Model 3 Kompaktklasse 2024 551 km 82.0 kWh 250 kW 4.8 s Allradantrieb 76.559 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 444 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 41.800 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 404 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 49.324 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 520 km 75.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 55.000 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 473 km 75.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 64.900 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 501 km 82.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 60.133 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2018 456 km 82.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 70.957 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 449 km 57.0 kWh 250 kW 6.9 s Heckantrieb 42.900 € ✏️
Tesla Model Y SUV 2019 409 km 57.0 kWh 250 kW 5.4 s Allradantrieb 50.622 € ✏️

50 von 2024 Fahrzeugen angezeigt · Alle anzeigen